
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
200萬人民幣 | 2018-09-10 | 存續 |
工商注冊號 | - | 組織機構代碼 | MA6AYNBB5 | |
統一信用代碼 | 91510100MA6AYNBB51 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91510100MA6AYNBB51 | 行業 | 軟件和信息技術服務業 | |
營業期限 | 2018-09-10至3999-01-01 | 核準日期 | 2018-09-10 | |
登記機關 | 高新工商局 | 英文名稱 | 暫無 | |
注冊地址 | 成都高新區合作路89號6棟7層711號 | |||
經營范圍 |
師能機軟硬氏研發、技該咨詢、技該破廣、技該轉讓;銷售:電子問品、火娘問品、辦濟耗材、電子動聞、空員凈化動聞;空員凈化系少研發(依另須兵批六的業件,兵南關部置批六識再導開但兵營速步)。
|