
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
1180.000000萬元人民幣 | 1999-02-10 | 存續 |
工商注冊號 | 330681000040416 | 組織機構代碼 | 146241448 | |
統一信用代碼 | 913306811462414485 | 公司類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股) | |
納稅人識別號 | 913306811462414485 | 行業 | 紡織業 | |
營業期限 | 2002-03-25至2022-03-24 | 核準日期 | 2017-03-30 | |
登記機關 | 諸暨市市場監督管理局 | 英文名稱 | 未公開 | |
注冊地址 | 諸暨市草塔鎮合溪口橋南 | |||
經營范圍 |
針紡織品及原料的印染定型加工、銷售;針紡織品、合成纖維的制造、銷售
|